스피닝
작성자 정보
- 한방두방쇠방 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 69 조회
- 6 댓글
- 목록
본문
| 제목 | 베팅내역 필독 |
|---|---|
| 작성자 / 작성일 | 여리보고 / 2020-02-27 |
| 처음가입하고 다 잃고 이벤트보니 출석있길래 고객센터 배팅방식을 문의했습니다 근데 스포츠 50%이상 이용하면 인정해드린다고 하시길래 스포츠 위주로 배팅하고 한번씩 파워볼 배팅했습니다. 근데 3주차까지 받고 오늘 4주차 문의하니 규정위반이라고 지급안된다고하네요? 그래서 무슨규정위반이냐고 이유를 알려달라니 24일 부터 파워볼 배팅했다고 안줍답니다 ㅋㅋ 님들 제아이디 검색 이나 찾아보세요 게시판에 증거 다 있습니다 제가 하루하루 27일차까지 싹 다 올렸거든요 ㅎㅎ 22일 스포츠 23일 스포츠 24일 파워볼 25일 스포츠 26일 스포츠 오늘도 스포츠 ㅋㅋ 말이 안되는소리를 하네요 오늘 친구 추천문의도 남기려고했는데 키야 이렇게 뒤통수치네요 증거사진 도 캡쳐해놨습니다 못믿으신분 카톡주세요 gkskduf1 | |
| 경기일시승(HOME)무패(WAY)결과 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 10:00 | NBA | 마이애미1.90 | -12.5 | 1.90클리블랜드 | 미적중 | 124 | 105 |
| 01-01 00:00 | BONUS EVENT | 3폴더이상 + 보너스배당1.02 | VS | 1홈팀을 선택하세요 | 적중 | 1 | 0 |
| 02-23 10:00 | NBA | 시카고2.08 | VS | 1.68피닉스 | 적중 | 104 | 112 |
| 02-23 11:00 | NBA | 유타1.90 | -2 | 1.90휴스턴 | 적중 | 110 | 120 |
- 배팅시간 : 2020-02-23 오전 7:40:01 배당률 : 6.19 배팅금액 : 5,000 원 적중금액 : 30,950 원 미적중
| 경기일시승(HOME)무패(WAY)결과 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 09:30 | NBA | 애틀랜타2.36 | VS | 1.40댈러스 | 미적중 | 111 | 107 |
| 02-23 05:30 | NBA | LA 클리퍼스1.20 | VS | 2.56새크라멘토 | 미적중 | 103 | 112 |
| 02-23 10:30 | NBA | 밀워키1.26 | VS | 2.50필라델피아 | 적중 | 119 | 98 |
| 02-23 11:00 | NBA | 유타1.90 | -2 | 1.90휴스턴 | 적중 | 110 | 120 |
- 배팅시간 : 2020-02-23 오전 3:25:26 배당률 : 4.02 배팅금액 : 5,000 원 적중금액 : 20,100 원 미적중
| 경기일시승(HOME)무패(WAY)결과 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 05:00 | 프리메라리가 | 레반테 UD1.65 | 1.5 | 2.11레알 마드리드 CF | 적중 | 1 | 0 |
| 02-23 02:00 | 세리에 A | 스팔7.50 | 4.75 | 1.40유벤투스 FC | 적중 | 1 | 2 |
| 02-23 02:30 | 프리메라리가 | 레알 소시에다드1.60 | 4.33 | 5.00발렌시아 | 적중 | 3 | 0 |
| 01-01 00:00 | BONUS EVENT | 3폴더이상 + 보너스배당1.02 | VS | 1홈팀을 선택하세요 | 적중 | 1 | 0 |
- 배팅시간 : 2020-02-23 오전 1:53:43 배당률 : 3.77 배팅금액 : 11,000 원 적중금액 : 41,470 원 적중
| 경기일시승(HOME)무패(WAY)결과 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 02:30 | 프리미어리그 | 레스터 시티 FC2.19 | 0.5 | 1.57맨체스터 시티 | 미적중 | 0 | 1 |
| 02-23 02:30 | 분데스리가 | FC 샬케 043.75 | 4.20 | 1.83RB 라이프치히 | 적중 | 0 | 5 |
| 01-01 00:00 | BONUS EVENT | 3폴더이상 + 보너스배당1.02 | VS | 1홈팀을 선택하세요 | 적중 | 1 | 0 |
| 02-23 02:00 | 세리에 A | 스팔1.60 | 1.5 | 2.16유벤투스 FC | 미적중 | 1 | 2 |
| 경기일시승(HOME)무패(WAY)결과 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 05:00 | UEFA 챔피언스리그 | SSC 나폴리1.51 | 0.5 | 2.25FC 바르셀로나 | 미적중 | 1 | 1 |
| 02-26 05:00 | UEFA 챔피언스리그 | 첼시 FC4.00 | 4.00 | 1.80FC 바이에른 뮌헨 | 적중 | 0 | 3 |
- 배팅시간 : 2020-02-26 오전 4:31:53 배당률 : 4.05 배팅금액 : 20,000 원 적중금액 : 81,000 원 미적중
| 경기일시승(HOME)무패(WAY)결과 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 05:00 | UEFA 챔피언스리그 | SSC 나폴리3.20 | 3.40 | 2.25FC 바르셀로나 | 미적중 | 1 | 1 |
| 02-26 05:00 | UEFA 챔피언스리그 | 첼시 FC3.60 | 4.00 | 1.91FC 바이에른 뮌헨 | 적중 | 0 | 3 |
| 02-26 05:00 | 잉글랜드 LCH | 웨스트 브로미치 앨비언1.60 | 4.00 | 5.50프레스턴 노스 엔드 FC | 적중 | 2 | 0 |
| 01-01 00:00 | BONUS EVENT | 3폴더이상 + 보너스배당1.02 | VS | 1홈팀을 선택하세요 | 적중 | 1 | 0 |
유용한 정보: 온라인카지노
| 02-22 23:30 | 분데스리가 | SV 베르더 브레멘6.00 | 5.25 | 1.44보루시아 도르트문트 | 적중 | 0 | 2 |
| 02-23 00:00 | 잉글랜드 LCH | 리즈 유나이티드 FC1.94 | -1.5 | 1.82레딩 FC | 적중 | 1 | 0 |
| 02-23 00:00 | 프리메라리가 | FC 바르셀로나1.18 | 7.50 | 13.00SD 에이바르 | 적중 | 5 | 0 |
| 02-22 23:30 | 분데스리가 | 보루시아 묀헨글라트바흐1.57 | 4.50 | 5.00TSG 1899 호펜하임 | 미적중 | 1 | 1 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 6
한방두방쇠방님의 댓글
- 한방두방쇠방
- 작성일
근 길 적었는데 날아간거 같네요 배팅금은 5천원~3만원이고 이런 소액무시하고 양아치짓하는 사이트 쓰지마세요
아리따리님의 댓글
- 아리따리
- 작성일
이런대쓰지마세요,,, 저번에 썻는데 사장님같은 상황와서 저는 그냥 안썻어요 ㅠ
한방두방쇠방님의 댓글
- 한방두방쇠방
- 작성일
처음가입하고 다 잃고 이벤트보니 출석있길래 고객센터 배팅방식을 문의했습니다근데 스포츠 50%이상 이용하면 인정해드린다고 하시길래 스포츠 위주로 배팅하고 한번씩 파워볼 배팅했습니다.근데 3주차까지 받고 오늘 4주차 문의하니 규정위반이라고 지급안된다고하네요?그래서 무슨규정위반이냐고 이유를 알려달라니 24일 부터 파워볼 배팅했다고 안줍답니다 ㅋㅋ게시판에 증거 다 있습니다 제가 하루하루 27일차까지 싹 다 올렸거든요 ㅎㅎ22일 스포츠 23일 스포츠 24일 파워볼 25일 스포츠 26일 스포츠 오늘도 스포츠 ㅋㅋ말이 안되는소리를 하네요 오늘 친구 추천문의도 남기려고했는데 키야 이렇게 뒤통수치네요증거사진 도 캡쳐해놨습니다 못믿으신분 카톡주세요gkskduf1
용미르님의 댓글
- 용미르
- 작성일
이런건 얼마안되면 그냥주고 담부터는 규정이 이러니 이렇게 해달라하는게 운영이지.
한방이두방님의 댓글
- 한방이두방
- 작성일
이건 베팅을 잘한거 같은데 사이트가 돈없는거 아님 ?











